Girls C Team Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | vs Fort Morgan HS | Mountain View HS | . | |||
(H) | vs Fort Morgan HS | Ray Patterson Stadium @ Thompson Valley HS | 10 - 21 L | . | ||
(A) | vs University Schools | University HS | . | |||
(A) | vs Northridge HS | Northridge HS | . | |||
(A) | vs Northridge HS | District 6 Stadium | 46 - 6 W | . | ||
(H) | vs Northridge HS | Mountain View HS | . | |||
(A) | vs Conifer HS | Trailblazer Stadium | 24 - 34 L | . | ||
(H) | vs Conifer HS | Mountain View HS | . | |||
(H) | vs Resurrection Christian School | Mountain View HS | . | |||
(H) | vs Frederick HS | Ray Patterson Stadium @ Thompson Valley HS | 22 - 19 W | . | ||
(H) | vs Frederick HS | Mountain View HS | . | |||
(A) | vs Frederick HS | Frederick HS | . | |||
(A) | vs Mead HS | Mead HS | . | |||
(A) | vs Mead HS | Mead HS | 14 - 42 L | . | ||
(H) | vs Mead HS | Mountain View HS | . | |||
(A) | vs Thompson Valley HS | Thompson Valley HS | . | |||
(H) | vs Thompson Valley HS | Ray Patterson Stadium @ Thompson Valley HS | 42 - 6 W | . | ||
(H) | vs Silver Creek HS | Ray Patterson Stadium @ Thompson Valley HS | 22 - 21 W | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Swim & Dive | . | ||||
(H) | Weight Room | . | ||||
(H) | Swim & Dive | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Swim & Dive | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Weight Room | . | ||||
(H) | Swim & Dive | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Girls Swim | . | ||||
(H) | Girls Dive | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Berthoud HS | 39 - 61 L | . | |||
(H) | vs Berthoud HS | 64 - 38 W | . | |||
(H) | vs Niwot HS | . | ||||
(A) | vs Thompson Valley HS | Thompson Valley HS | 29 - 63 L | . | ||
(A) | vs Thompson Valley HS | Thompson Valley HS | 65 - 63 W | . | ||
(A) | vs Centaurus HS | Centaurus High School | . | |||
(H) |
vs Riverdale Ridge HS
Main Gym |
. | ||||
(H) |
vs Riverdale Ridge HS
Aux Gym |
20 - 12 W | . | |||
(H) |
vs Riverdale Ridge HS
Aux Gym |
. | ||||
(H) |
vs Riverdale Ridge HS
Main Gym |
32 - 34 L | . | |||
(H) |
vs Frederick HS
Main Gym |
. | ||||
(A) | vs Berthoud HS | Thompson Valley HS | . | |||
(A) | vs Silver Creek HS | Silver Creek HS | . | |||
(A) | vs Silver Creek HS | Silver Creek HS | . | |||
(H) |
vs Silver Creek HS
Main Gym |
. | ||||
(H) |
vs Silver Creek HS
Aux Gym |
. | ||||
(A) | vs Silver Creek HS | Silver Creek HS | 56 - 63 L | . | ||
(A) | vs Silver Creek HS | Silver Creek HS | . | |||
(H) |
vs Silver Creek HS
Main Gym |
. | ||||
(H) |
vs Berthoud HS
Main Gym |
. | ||||
(H) |
vs Riverdale Ridge HS
Aux Gym |
. | ||||
(H) |
vs Riverdale Ridge HS
Main Gym |
42 - 61 L | . | |||
(A) |
vs Fossil Ridge HS
Main Gym |
Fossil Ridge High School | . | |||
(H) |
vs Riverdale Ridge HS
Main Gym |
55 - 54 W | . | |||
(H) |
vs Riverdale Ridge HS
Aux Gym |
. | ||||
(A) | vs Thompson Valley HS | Riverdale Ridge HS | . | |||
(A) |
vs TBA
Roosevelt, Mead, and Niwot |
Roosevelt HS | . | |||
(A) | vs Severance HS | Riverdale Ridge HS | . | |||
(A) | vs Berthoud HS | Berthoud HS | . | |||
(A) | vs Berthoud HS | Berthoud HS | . | |||
(A) | vs Severance HS | Severance HS | . | |||
(A) | vs Severance HS | Severance HS | 34 - 65 L | . | ||
(H) |
vs Severance HS
Aux Gym |
. | ||||
(H) |
vs Longmont HS
Main Gym |
. | ||||
(A) | vs Severance HS | Severance HS | 57 - 58 L | . | ||
(A) | vs Severance HS | Severance HS | . | |||
(H) |
vs Thompson Valley HS
Main Gym |
. | ||||
(A) | vs Thompson Valley HS | Thompson Valley HS | 51 - 61 L | . | ||
(H) |
vs Thompson Valley HS
Main Gym |
54 - 77 L | . | |||
(A) | vs Thompson Valley HS | Thompson Valley HS | . | |||
(A) | vs Niwot HS | Frederick HS | . | |||
(H) |
vs TBA
Main Gym - Windsor, Severance, and Holy Family |
Cancelled | . | |||
(A) | vs Frederick HS | Frederick HS | . | |||
(A) | vs Riverdale Ridge HS | Severance HS | . | |||
(A) | vs Severance HS | Severance HS | . | |||
(A) |
vs Silver Creek HS
Small Gym |
Silver Creek HS | . | |||
(A) | vs Silver Creek HS | Silver Creek HS | . | |||
(H) | vs Thompson Valley HS | . | ||||
(A) | vs Berthoud HS | Berthoud HS | . | |||
(A) | vs Berthoud HS | Berthoud HS | 33 - 59 L | . | ||
(A) | vs Berthoud HS | Berthoud HS | 69 - 46 W | . | ||
(A) | vs Berthoud HS | Berthoud HS | . | |||
(H) |
vs Niwot HS
Aux Gym |
. | ||||
(H) |
vs Niwot HS
Main Gym |
41 - 18 W | . | |||
(A) | vs Fort Morgan HS | Fort Morgan HS | . | |||
(H) |
vs Niwot HS
Main Gym |
62 - 47 W | . | |||
(H) |
vs Niwot HS
Aux Gym |
. | ||||
(A) | vs Frederick HS | Frederick HS | . | |||
(A) | vs Frederick HS | Frederick HS | . | |||
(H) |
vs TBA
Main Gym - Thompson Valley, Frederick, and Silver Creek |
. | ||||
(A) | vs Frederick HS | Frederick HS | . | |||
(A) | vs Frederick HS | Frederick HS | 22 - 45 L | . | ||
(A) | vs Frederick HS | Frederick HS | 64 - 57 W | . | ||
(A) | vs Frederick HS | Frederick HS | . | |||
(H) | vs Frederick HS | . | ||||
(A) | vs Roosevelt HS | Roosevelt HS | . | |||
(A) | vs Roosevelt HS | Roosevelt HS | 14 - 55 L | . | ||
(A) | vs Roosevelt HS | Roosevelt HS | 82 - 51 W | . | ||
(A) | vs Roosevelt HS | Roosevelt HS | . | |||
(H) |
vs Northridge HS
Aux Gym |
. | ||||
(H) |
vs Northridge HS
Main Gym |
35 - 45 L | . | |||
(A) | vs Skyline HS | Skyline HS | . | |||
(H) |
vs Northridge HS
Main Gym |
87 - 57 W | . | |||
(H) |
vs Brighton HS
Aux Gym |
Cancelled | . | |||
(A) | vs Severance HS | Severance HS | . | |||
(H) |
vs Severance HS
Main Gym |
. | ||||
(A) |
vs TBA
Erie, Greeley West, and Northridge |
Greeley West HS | . | |||
(H) |
vs Roosevelt HS
Main Gym |
. | ||||
(H) |
vs Frederick HS
Main Gym |
. | ||||
(H) |
vs Fort Morgan HS
Aux Gym |
. | ||||
(H) |
vs Fort Morgan HS
Main Gym |
50 - 21 W | . | |||
(H) |
vs Fort Morgan HS
Main Gym |
65 - 64 W | . | |||
(H) |
vs Fort Morgan HS
Aux Gym |
. | ||||
(H) |
vs TBA
Conference Championship |
. | ||||
(A) | vs Skyline HS | Skyline HS | . | |||
(A) | vs Skyline HS | Skyline HS | . | |||
(A) | vs Skyline HS | Skyline HS | 37 - 24 W | . | ||
(H) |
vs Skyline HS
Main Gym |
. | ||||
(A) | vs Skyline HS | Skyline HS | 72 - 78 L | . | ||
(H) |
vs Skyline HS
Main Gym |
. | ||||
(H) |
vs Windsor HS
Aux Gym |
. | ||||
(H) |
vs Windsor HS
Main Gym |
25 - 69 L | . | |||
(A) | vs Windsor HS | Windsor High School | . | |||
(A) | vs Windsor HS | Windsor High School | . | |||
(H) |
vs Windsor HS
Main Gym |
24 - 76 L | . | |||
(H) |
vs Windsor HS
Aux Gym |
. | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Tryouts | . | ||||
(H) | Tryouts | . | ||||
(H) | Tryouts | . | ||||
(H) | Tryouts | . | ||||
(H) | Tryouts | . | ||||
(H) | Tryouts | . | ||||
(H) | vs Severance HS | Postponed | . | |||
(A) | vs Frederick HS | Frederick HS | 0 - 10 L | . | ||
(H) | vs Severance HS | . | ||||
(H) | vs Severance HS | . | ||||
(H) |
vs Severance HS
Main Gym |
Postponed | . | |||
(A) | vs Roosevelt HS | Roosevelt HS | Cancelled | . | ||
(A) | vs Frederick HS | Frederick HS | . | |||
(H) | vs Fort Morgan HS | Ray Patterson Stadium @ Thompson Valley HS | 0 - 10 L | . | ||
(A) | vs Frederick HS | Frederick HS | . | |||
(A) | vs Frederick HS | Cancelled | . | |||
(H) | vs Thompson Valley HS | . | ||||
(H) | vs Thompson Valley HS | . | ||||
(A) | vs Berthoud HS | Berthoud HS | . | |||
(H) |
vs Thompson Valley HS
Main Gym |
0 - 3 L | . | |||
(A) | vs Berthoud HS | Berthoud HS | . | |||
(A) | vs Berthoud HS | Berthoud HS | . | |||
(H) | vs Riverdale Ridge HS | . | ||||
(A) | vs Berthoud HS | Berthoud HS | . | |||
(H) | vs Riverdale Ridge HS | . | ||||
(H) | vs Riverdale Ridge HS | . | ||||
(H) |
vs Riverdale Ridge HS
Main Gym |
. | ||||
(A) | vs Niwot HS | Niwot HS | . | |||
(A) | vs Northridge HS | Northridge HS | . | |||
(A) | vs Northridge HS | Northridge HS | . | |||
(A) | vs Northridge HS | Northridge HS | . | |||
(H) | vs Severance HS | . | ||||
(H) |
vs Severance HS
Main Gym |
. | ||||
(A) | vs Fort Morgan HS | Fort Morgan HS | . | |||
(H) | vs Northridge HS | . | ||||
(A) | vs Fort Morgan HS | Fort Morgan HS | Cancelled | . | ||
(A) | vs Fort Morgan HS | Fort Morgan HS | . | |||
(H) | vs Niwot HS | Cancelled | . | |||
(H) | vs Niwot HS | Cancelled | . | |||
(H) | vs Niwot HS | . | ||||
(A) | vs Roosevelt HS | Roosevelt HS | . | |||
(A) | vs Frederick HS | Frederick HS | . | |||
(H) | vs Roosevelt HS | . | ||||
(H) | vs Roosevelt HS | . | ||||
(H) |
vs Roosevelt HS
Main Gym |
. | ||||
(A) | vs Thompson Valley HS | Ray Patterson Stadium @ Thompson Valley HS | . | |||
(A) | vs Severance HS | Severance HS | . | |||
(A) | vs Severance HS | Severance HS | . | |||
(A) | vs Severance HS | Severance HS | . | |||
(A) | vs Skyline HS | Skyline HS | Cancelled | . | ||
(A) | vs Skyline HS | Skyline HS | Cancelled | . | ||
(A) | vs Skyline HS | Skyline HS | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Centaurus HS | . | ||||
(H) | vs Centaurus HS | . | ||||
(H) |
vs Centaurus HS
Main Gym |
. | ||||
(H) | vs Greeley Central HS | . | ||||
(H) | vs Greeley Central HS | . | ||||
(H) |
vs Greeley Central HS
Main Gym |
. | ||||
(A) | vs Greeley West HS | Greeley West HS | . | |||
(A) | vs Greeley West HS | Greeley West HS | . | |||
(A) | vs Greeley West HS | Greeley West HS | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | . |
https://mvhsathletics.org